TOP => 用語集
用語集
| 新規 | 新規の取引を確定すること始めること。ここでは、その際に掛かる手数料を掲載しています。 |
|---|---|
| 決済 | 取引をしている通貨の損益を確定すること。ここでは、その際に掛かる手数料を掲載しています。 |
| 通常手数料 | 毎回かかる手数料。 |
| デイトレ手数料 | 一日に定額で掛かる手数料。つまり、新規・決済の両方が手数料として掛かります。 |
| スワップ金利 | 両通貨の金利の差額を指します。 |
| スプレッド | 売値と買値の差額のこと。ここでは1万通貨単位で手数料が掛かります。 |
| レバレッジ | てこ入れの意味で、投資金額の何倍もの外貨を取引できる。ここでは最大倍率を表記しています。 |
| 通貨ペア | 円/米、円/豪、など通貨取引の種類を指します。ここでは通貨ペア数の合計を表示しています。 |
| 初回入金額 | 口座開設時、最初に入金が必要となってくる値段。 |
| 最低保証金 | FX会社に担保として預ける金額、ココで掲載されている額以下であれば取引が出来ない。 |
| 成行(なりゆき) | 値段を指定しないで売買する注文方法 |
| 指値(さしね) | 希望する値段で売買する注文方法 |
| 逆指値(ぎゃくさしね) | 希望する値段より高くなった時に買い、低くなった時に売る注文方法 |
| IFD | 新規注文が成立したら自動的に控えていた決済注文が有効になる注文方法 |
| OCO | 2つの注文をあり、片方が約定したら、もう一方を自動的にキャンセルするという注文方法 |
| IFO | IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法 |
| トレール | 逆指値注文に値幅指定機能を追加した注文方法 |
| 期日指定 | 売買注文の有効期限を設定できます。 |
| 2WAY | 注文の際に、売値買値の両方の取引レートを提示している注文方法 |
